学校简介

招生专业

| 学校 | 学校代码 | 专业 | 专业代码 | 计划 | 学费 元/年 | 考试类别 | 办学性质 | 所属市区 | 全国示范院校 | 是否本科 | 高水平学校/高水平专业 | 占地面积 | 学校地址 |
| 河北石油职业技术大学 | 16202 | 建筑工程技术 | 1 | 58 | 5000 | 考试一类 | 公办 | 承德市 | √ | 是 | √ | 1000亩 | 河北省承德市高新技术产业开发区学院路2号 |
| 河北石油职业技术大学 | 16202 | 供热通风与空调工程技术 | 2 | 29 | 5000 | 考试一类 | 公办 | 承德市 | √ | 是 | √ | 1000亩 | 河北省承德市高新技术产业开发区学院路2号 |
| 河北石油职业技术大学 | 16202 | 建筑智能化工程技术 | 3 | 58 | 5000 | 考试一类 | 公办 | 承德市 | √ | 是 | √ | 1000亩 | 河北省承德市高新技术产业开发区学院路2号 |
| 河北石油职业技术大学 | 16202 | 市政工程技术 | 4 | 33 | 5000 | 考试一类 | 公办 | 承德市 | √ | 是 | √ | 1000亩 | 河北省承德市高新技术产业开发区学院路2号 |
| 河北石油职业技术大学 | 16202 | 热工自动化技术 | 5 | 70 | 5000 | 考试二类 | 公办 | 承德市 | √ | 是 | √ | 1000亩 | 河北省承德市高新技术产业开发区学院路2号 |
| 河北石油职业技术大学 | 16202 | 汽车技术服务与营销 | 6 | 28 | 5000 | 考试二类 | 公办 | 承德市 | √ | 是 | √ | 1000亩 | 河北省承德市高新技术产业开发区学院路2号 |
| 河北石油职业技术大学 | 16202 | 内燃机制造与应用技术(新能源动力) | 7 | 57 | 5000 | 考试三类 | 公办 | 承德市 | √ | 是 | √ | 1000亩 | 河北省承德市高新技术产业开发区学院路2号 |
| 河北石油职业技术大学 | 16202 | 工业设计 | 8 | 29 | 5000 | 考试三类 | 公办 | 承德市 | √ | 是 | √ | 1000亩 | 河北省承德市高新技术产业开发区学院路2号 |
| 河北石油职业技术大学(中外合作办学) | 19987 | 机械制造及自动化(中外合作办学) | H0 | 90 | 14000 | 考试三类 | 公办 | 承德市 | √ | 是 | √ | 1000亩 | 河北省承德市高新技术产业开发区学院路2号 |
| 河北石油职业技术大学(中外合作办学) | 19987 | 汽车制造与试验技术(中外合作办学) | H1 | 35 | 14000 | 考试三类 | 公办 | 承德市 | √ | 是 | √ | 1000亩 | 河北省承德市高新技术产业开发区学院路2号 |
| 河北石油职业技术大学 | 16202 | 分析检验技术 | 9 | 70 | 5000 | 考试四类 | 公办 | 承德市 | √ | 是 | √ | 1000亩 | 河北省承德市高新技术产业开发区学院路2号 |
| 河北石油职业技术大学 | 16202 | 化工装备技术[镇海石化建安工程有限公司冠名班,不另收取其它费用] | 10 | 40 | 5000 | 考试四类 | 公办 | 承德市 | √ | 是 | √ | 1000亩 | 河北省承德市高新技术产业开发区学院路2号 |
| 河北石油职业技术大学 | 16202 | 药品生产技术 | 11 | 70 | 5000 | 考试四类 | 公办 | 承德市 | √ | 是 | √ | 1000亩 | 河北省承德市高新技术产业开发区学院路2号 |
| 河北石油职业技术大学(中外合作办学) | 19987 | 应用化工技术(中外合作办学) | H2 | 40 | 14000 | 考试四类 | 公办 | 承德市 | √ | 是 | √ | 1000亩 | 河北省承德市高新技术产业开发区学院路2号 |
| 河北石油职业技术大学 | 16202 | 旅游管理 | 12 | 32 | 5000 | 考试五类 | 公办 | 承德市 | √ | 是 | √ | 1000亩 | 河北省承德市高新技术产业开发区学院路2号 |
| 河北石油职业技术大学 | 16202 | 导游 | 13 | 32 | 5000 | 考试五类 | 公办 | 承德市 | √ | 是 | √ | 1000亩 | 河北省承德市高新技术产业开发区学院路2号 |
| 河北石油职业技术大学 | 16202 | 酒店管理与数字化运营 | 14 | 32 | 5000 | 考试五类 | 公办 | 承德市 | √ | 是 | √ | 1000亩 | 河北省承德市高新技术产业开发区学院路2号 |
| 河北石油职业技术大学 | 16202 | 会展策划与管理 | 15 | 32 | 5000 | 考试五类 | 公办 | 承德市 | √ | 是 | √ | 1000亩 | 河北省承德市高新技术产业开发区学院路2号 |
| 河北石油职业技术大学(中外合作办学) | 19987 | 会展策划与管理(中外合作办学) | H3 | 27 | 14000 | 考试五类 | 公办 | 承德市 | √ | 是 | √ | 1000亩 | 河北省承德市高新技术产业开发区学院路2号 |
| 河北石油职业技术大学 | 16202 | 商务英语 | 16 | 70 | 5000 | 考试六类 | 公办 | 承德市 | √ | 是 | √ | 1000亩 | 河北省承德市高新技术产业开发区学院路2号 |
| 河北石油职业技术大学 | 16202 | 旅游英语 | 17 | 70 | 5000 | 考试六类 | 公办 | 承德市 | √ | 是 | √ | 1000亩 | 河北省承德市高新技术产业开发区学院路2号 |
| 河北石油职业技术大学 | 16202 | 电子商务 | 18 | 30 | 5000 | 考试九类 | 公办 | 承德市 | √ | 是 | √ | 1000亩 | 河北省承德市高新技术产业开发区学院路2号 |
| 河北石油职业技术大学 | 16202 | 商务数据分析与应用 | 19 | 60 | 5000 | 考试九类 | 公办 | 承德市 | √ | 是 | √ | 1000亩 | 河北省承德市高新技术产业开发区学院路2号 |
| 河北石油职业技术大学(中外合作办学) | 19987 | 电子商务(中外合作办学) | H4 | 30 | 14000 | 考试九类 | 公办 | 承德市 | √ | 是 | √ | 1000亩 | 河北省承德市高新技术产业开发区学院路2号 |
| 河北石油职业技术大学(中外合作办学) | 19987 | 应用电子技术(中外合作办学) | H5 | 40 | 14000 | 考试十类 | 公办 | 承德市 | √ | 是 | √ | 1000亩 | 河北省承德市高新技术产业开发区学院路2号 |
| 河北石油职业技术大学(中外合作办学) | 19987 | 软件技术(中外合作办学) | H6 | 25 | 14000 | 考试十类 | 公办 | 承德市 | √ | 是 | √ | 1000亩 | 河北省承德市高新技术产业开发区学院路2号 |
| 河北石油职业技术大学 | 16202 | 电子商务 | 20 | 5 | 5000 | 对口-财经类 | 公办 | 承德市 | √ | 是 | √ | 1000亩 | 河北省承德市高新技术产业开发区学院路2号 |
| 河北石油职业技术大学 | 16202 | 商务数据分析与应用 | 21 | 10 | 5000 | 对口-财经类 | 公办 | 承德市 | √ | 是 | √ | 1000亩 | 河北省承德市高新技术产业开发区学院路2号 |
| 河北石油职业技术大学(中外合作办学) | 19987 | 电子商务(中外合作办学) | H7 | 5 | 14000 | 对口-财经类 | 公办 | 承德市 | √ | 是 | √ | 1000亩 | 河北省承德市高新技术产业开发区学院路2号 |
| 河北石油职业技术大学 | 16202 | 汽车技术服务与营销 | 22 | 12 | 5000 | 对口一机械类 | 公办 | 承德市 | √ | 是 | √ | 1000亩 | 河北省承德市高新技术产业开发区学院路2号 |
| 河北石油职业技术大学 | 16202 | 内燃机制造与应用技术(新能源动力) | 23 | 13 | 5000 | 对口一机械类 | 公办 | 承德市 | √ | 是 | √ | 1000亩 | 河北省承德市高新技术产业开发区学院路2号 |
| 河北石油职业技术大学 | 16202 | 工业设计 | 24 | 6 | 5000 | 对口一机械类 | 公办 | 承德市 | √ | 是 | √ | 1000亩 | 河北省承德市高新技术产业开发区学院路2号 |
| 河北石油职业技术大学 | 16202 | 建筑工程技术 | 25 | 12 | 5000 | 对口一建筑类 | 公办 | 承德市 | √ | 是 | √ | 1000亩 | 河北省承德市高新技术产业开发区学院路2号 |
| 河北石油职业技术大学 | 16202 | 供热通风与空调工程技术 | 26 | 6 | 5000 | 对口一建筑类 | 公办 | 承德市 | √ | 是 | √ | 1000亩 | 河北省承德市高新技术产业开发区学院路2号 |
| 河北石油职业技术大学 | 16202 | 建筑智能化工程技术 | 27 | 12 | 5000 | 对口一建筑类 | 公办 | 承德市 | √ | 是 | √ | 1000亩 | 河北省承德市高新技术产业开发区学院路2号 |
| 河北石油职业技术大学 | 16202 | 市政工程技术 | 28 | 7 | 5000 | 对口一建筑类 | 公办 | 承德市 | √ | 是 | √ | 1000亩 | 河北省承德市高新技术产业开发区学院路2号 |
| 河北石油职业技术大学(中外合作办学) | 19987 | 软件技术(中外合作办学) | H8 | 10 | 14000 | 对口 一计算机类 | 公办 | 承德市 | √ | 是 | √ | 1000亩 | 河北省承德市高新技术产业开发区学院路2号 |
| 河北石油职业技术大学 | 16202 | 旅游管理 | 29 | 3 | 5000 | 对口——旅游类 | 公办 | 承德市 | √ | 是 | √ | 1000亩 | 河北省承德市高新技术产业开发区学院路2号 |
| 河北石油职业技术大学 | 16202 | 导游 | 30 | 3 | 5000 | 对口——旅游类 | 公办 | 承德市 | √ | 是 | √ | 1000亩 | 河北省承德市高新技术产业开发区学院路2号 |
| 河北石油职业技术大学 | 16202 | 酒店管理与数字化运营 | 31 | 3 | 5000 | 对口——旅游类 | 公办 | 承德市 | √ | 是 | √ | 1000亩 | 河北省承德市高新技术产业开发区学院路2号 |
| 河北石油职业技术大学 | 16202 | 会展策划与管理 | 32 | 3 | 5000 | 对口——旅游类 | 公办 | 承德市 | √ | 是 | √ | 1000亩 | 河北省承德市高新技术产业开发区学院路2号 |
| 河北石油职业技术大学(中外合作办学) | 19987 | 会展策划与管理(中外合作办学) | H9 | 3 | 14000 | 对口——旅游类 | 公办 | 承德市 | √ | 是 | √ | 1000亩 | 河北省承德市高新技术产业开发区学院路2号 |
历年分数

| 学校 | 专业 | 考试类别 | 2021年最低分 | 2021年最高分 | 2021年一分一档最低位次 | 2022年最低分 | 2022年最高分 |
| 河北石油职业技术大学 | 建筑工程技术 | 考试一类 | 440 | 3997 | 525 | ||
| 河北石油职业技术大学 | 供热通风与空调工程技术 | 考试一类 | |||||
| 河北石油职业技术大学 | 建筑智能化工程技术 | 考试一类 | |||||
| 河北石油职业技术大学 | 市政工程技术 | 考试一类 | |||||
| 河北石油职业技术大学 | 热工自动化技术 | 考试二类 | 441 | 4695 | |||
| 河北石油职业技术大学 | 汽车技术服务与营销 | 考试二类 | |||||
| 河北石油职业技术大学 | 内燃机制造与应用技术(新能源动力) | 考试三类 | 463 | 4695 | |||
| 河北石油职业技术大学 | 工业设计 | 考试三类 | |||||
| 河北石油职业技术大学(中外合作办学) | 机械制造及自动化(中外合作办学) | 考试三类 | |||||
| 河北石油职业技术大学(中外合作办学) | 汽车制造与试验技术(中外合作办学) | 考试三类 | |||||
| 河北石油职业技术大学 | 分析检验技术 | 考试四类 | 411 | 3323 | |||
| 河北石油职业技术大学 | 化工装备技术[镇海石化建安工程有限公司冠名班,不另收取其它费用] | 考试四类 | |||||
| 河北石油职业技术大学 | 药品生产技术 | 考试四类 | |||||
| 河北石油职业技术大学(中外合作办学) | 应用化工技术(中外合作办学) | 考试四类 | |||||
| 河北石油职业技术大学 | 旅游管理 | 考试五类 | 435 | 3210 | |||
| 河北石油职业技术大学 | 导游 | 考试五类 | |||||
| 河北石油职业技术大学 | 酒店管理与数字化运营 | 考试五类 | |||||
| 河北石油职业技术大学 | 会展策划与管理 | 考试五类 | |||||
| 河北石油职业技术大学(中外合作办学) | 会展策划与管理(中外合作办学) | 考试五类 | |||||
| 河北石油职业技术大学 | 商务英语 | 考试六类 | 500 | 5244 | |||
| 河北石油职业技术大学 | 旅游英语 | 考试六类 | |||||
| 河北石油职业技术大学 | 电子商务 | 考试九类 | 402 | 11164 | |||
| 河北石油职业技术大学 | 商务数据分析与应用 | 考试九类 | |||||
| 河北石油职业技术大学(中外合作办学) | 电子商务(中外合作办学) | 考试九类 | |||||
| 河北石油职业技术大学(中外合作办学) | 应用电子技术(中外合作办学) | 考试十类 | 523 | 3697 | |||
| 河北石油职业技术大学(中外合作办学) | 软件技术(中外合作办学) | 考试十类 | |||||
| 河北石油职业技术大学 | 电子商务 | 对口-财经类 | 392 | 534 | 1420 | ||
| 河北石油职业技术大学 | 商务数据分析与应用 | 对口-财经类 | |||||
| 河北石油职业技术大学(中外合作办学) | 电子商务(中外合作办学) | 对口-财经类 | |||||
| 河北石油职业技术大学 | 汽车技术服务与营销 | 对口一机械类 | 409 | 539 | 1382 | ||
| 河北石油职业技术大学 | 内燃机制造与应用技术(新能源动力) | 对口一机械类 | |||||
| 河北石油职业技术大学 | 工业设计 | 对口一机械类 | |||||
| 河北石油职业技术大学 | 建筑工程技术 | 对口一建筑类 | 411 | 525 | 610 | ||
| 河北石油职业技术大学 | 供热通风与空调工程技术 | 对口一建筑类 | |||||
| 河北石油职业技术大学 | 建筑智能化工程技术 | 对口一建筑类 | |||||
| 河北石油职业技术大学 | 市政工程技术 | 对口一建筑类 | |||||
| 河北石油职业技术大学(中外合作办学) | 软件技术(中外合作办学) | 对口 一计算机类 | |||||
| 河北石油职业技术大学 | 旅游管理 | 对口——旅游类 | 440 | 555 | 177 | ||
| 河北石油职业技术大学 | 导游 | 对口——旅游类 | |||||
| 河北石油职业技术大学 | 酒店管理与数字化运营 | 对口——旅游类 | |||||
| 河北石油职业技术大学 | 会展策划与管理 | 对口——旅游类 | |||||
| 河北石油职业技术大学(中外合作办学) | 会展策划与管理(中外合作办学) | 对口——旅游类 |