来源:小编
时间:2022-06-21
阅读数:
| 学校名称 | 一类 | 二类 | 三类 | 四类 | 五类 | 六类 | 七类 | 八类文化服务 | 八类音乐 | 八类美术 | 八类舞蹈 | ||
| 河北石油职业技术大学(国办) | 525 | 499 | 526 | 450.9 | 467 | 206 | 最低分 | ||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 河北石油职业技术大学(国办)中外 | 220 | 386.1 | 391 | 最低分 | |||||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 河北工业职业技术大学(国办) | 566 | 497 | 557 | 514.8 | 496 | 435 | 512 | 最低分 | |||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 河北工业职业技术大学(国办)互联网 | 437 | 最低分 | |||||||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 河北工业职业技术大学(国办)宣钢 | 433 | 447 | 409 | 最低分 | |||||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 石家庄铁路职业技术学院(国办) | 512 | 563 | 532 | 436 | 450 | 最低分 | |||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 石家庄铁路职业技术学院(康旅学院)(国办) | 396 | 408 | 最低分 | ||||||||||
| 551 | 474 | 最高分 | |||||||||||
| 石家庄铁路职业技术学院(国办)中外 | 491 | 最低分 | |||||||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 河北科技工程职业技术大学(国办) | 535 | 489 | 513 | 420.6 | 462 | 373 | 473 | 315 | 最低分 | ||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 邯郸职业技术学院(国办) | 495 | 488 | 470 | 434 | 465 | 409 | 462 | 最低分 | |||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 河北化工医药职业技术学院(国办) | 501 | 487 | 459 | 451.5 | 440 | 434 | 最低分 | ||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 河北化工医药职业技术学院(国办)中外 | 476 | 436.6 | 470 | 386 | 365 | 336 | 最低分 | ||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 秦皇岛职业技术学院(国办) | 476 | 436.6 | 470 | 386 | 365 | 336 | 最低分 | ||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 唐山工业职业技术学院(国办) | 548 | 520 | 506 | 488.6 | 487 | 461 | 497 | 最低分 | |||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 保定职业技术学院(本部) | 476 | 487 | 436 | 456.1 | 441 | 373 | 437 | 最低分 | |||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 保定职业技术学院 | 436 | 407 | 415.5 | 最低分 | |||||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 河北机电职业技术学院(国办) | 475 | 482 | 443 | 433 | 最低分 | ||||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 河北交通职业技术学院(国办) | 501 | 513 | 474 | 460 | 454 | 最低分 | |||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 河北旅游职业学院(国办) | 455 | 453 | 410 | 425.3 | 429 | 394 | 最低分 | ||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 石家庄职业技术学院(国办) | 511 | 507 | 498 | 451 | 472 | 408 | 410 | 468 | 最低分 | ||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 唐山职业技术学院(国办) | 516 | 503 | 467 | 472.6 | 453 | 465 | 470 | 最低分 | |||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 河北女子职业技术学院(国办) | 462 | 456 | 428 | 426.6 | 428 | 421 | 431 | 385 | 最低分 | ||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 河北软件职业技术学院(国办) | 485 | 440 | 394 | 453 | 最低分 | ||||||||
| 537 | 518 | 505 | 564 | 最高分 | |||||||||
| 河北政法职业学院(国办) | 504 | 485 | 453.3 | 535 | 507 | 110 | 最低分 | ||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 石家庄邮电职业技术学院(国办) | 最低分 | ||||||||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 邢台医学高等专科学校(国办) | 475 | 最低分 | |||||||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 张家口职业技术学院(国办) | 454 | 411 | 425 | 367 | 379 | 最低分 | |||||||
| 520 | 526 | 510 | 510 | 449 | 476 | 最高分 | |||||||
| 沧州幼儿师范高等专科学校(国办) | 391 | 248 | 229 | 最低分 | |||||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 冀中职业学院(国办) | 432 | 436 | 410 | 416 | 397 | 389 | 354 | 最低分 | |||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 沧州职业技术学院(国办) | 478 | 490 | 440 | 438.2 | 449 | 406 | 430 | 346 | 347 | 432 | 278 | 最低分 | |
| 最高分 | |||||||||||||
| 沧州职业技术学院(渤海校区)(国办) | 453 | 385 | 381 | 最低分 | |||||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 沧州职业技术学院(中外合作办学)(国办) | 400 | 286 | 最低分 | ||||||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 承德护理职业学院(国办) | 440 | 最低分 | |||||||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 邯郸幼儿师范高等专科学校(国办) | 425 | 208 | 最低分 | ||||||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 廊坊职业技术学院(国办) | 459 | 451 | 417 | 427.7 | 429 | 398 | 387 | 最低分 | |||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 宣化科技职业学院(国办) | 447 | 453 | 418 | 434 | 383 | 435 | 315 | 386 | 317 | 最低分 | |||
| 最高分 | |||||||||||||
| 保定电力职业技术学院(国办) | 475 | 最低分 | |||||||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 河北工艺美术职业学院(国办) | 430 | 364 | 410 | 最低分 | |||||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 河北青年管理干部学院(国办) | 431 | 450 | 446 | 403 | 407 | 最低分 | |||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 河北司法警官职业学院(国办) | 459 | 最低分 | |||||||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 河北对外经贸职业学院(国办) | 468 | 458 | 186 | 最低分 | |||||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 廊坊燕京职业技术学院(国办) | 454 | 425 | 445 | 最低分 | |||||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 保定幼儿师范高等专科学校(国办) | 373 | 255 | 234 | 最低分 | |||||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 石家庄幼儿师范高等专科学校(国办) | 447 | 272 | 421 | 最低分 | |||||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 河北资源环境职业技术学院(国办) | 410 | 342 | 405 | 377 | 最低分 | ||||||||
| 544 | 454 | 547 | 479 | 最高分 | |||||||||
| 河北艺术职业学院(国办) | 447 | 387 | 388 | 417 | 463 | 313 | 最低分 | ||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 河北艺术职业学院(国办)中外 | 356 | 258 | 最低分 | ||||||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 衡水职业技术学院(国办) | 457 | 476 | 398 | 418 | 407 | 383 | 305 | 333 | 最低分 | ||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 廊坊卫生职业学院(国办) | 396.4 | 440 | 最低分 | ||||||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 邯郸科技职业学院(国办) | 465 | 467 | 422 | 424.3 | 440 | 最低分 | |||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 沧州医学高等专科学校(国办) | 476 | 463 | 495 | 最低分 | |||||||||
| 480(中外) | 最高分 | ||||||||||||
| 河北建材职业技术学院(国办) | 488 | 469 | 445 | 455 | 429 | 最低分 | |||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 河北劳动关系职业学院(国办) | 466 | 470 | 430 | 201 | 425 | 最低分 | |||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 河北能源职业技术学院(国办) | 466 | 498 | 438 | 447 | 380 | 445 | 最低分 | ||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 唐山科技职业技术学院(国办) | 447 | 475 | 426 | 420 | 430 | 最低分 | |||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 承德应用技术职业学院(国办) | 467 | 418 | 428 | 388 | 391 | 最低分 | |||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 河北正定师范高等专科学校(国办) | 440 | 433 | 422 | 425 | 435 | 395 | 最低分 | ||||||
| 531 | 574 | 474 | 590 | 505 | 527 | 最高分 | |||||||
| 石家庄信息工程职业学院(国办) | 505 | 491 | 535.3 | 485 | 424 | 370 | 488 | 最低分 | |||||
| 546 | 572 | 652.9 | 635 | 538 | 450 | 642 | 最高分 | ||||||
| 唐山幼儿师范高等专科学校(国办) | 429 | 339 | 424 | 最低分 | |||||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 河北轨道运输职业技术学院(国办) | 489 | 536 | 459 | 437 | 最低分 | ||||||||
| 中外395 | 最高分 | ||||||||||||
| 河北科技学院(民办) | 344 | 322 | 310 | 327 | 134 | 最低分 | |||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 河北美术学院(民办) | 140 | 最低分 | |||||||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 河北东方学院(民办) | 401 | 345 | 347 | 299 | 353 | 267 | 176 | 最低分 | |||||
| 360 | 282 | 最高分 | |||||||||||
| 河北外国语学院(民办) | 401 | 345 | 347 | 299 | 353 | 267 | 176 | 最低分 | |||||
| 360 | 282 | 最高分 | |||||||||||
| 渤海理工职业学院(民办) | 120 | 361 | 345 | 391 | 329 | 308 | 335 | 265 | 最低分 | ||||
| 618 | 510 | 555 | 496 | 498 | 431 | 501 | 430 | 最高分 | |||||
| 石家庄理工职业学院(民办) | 418 | 431 | 384 | 409.2 | 416 | 360 | 405 | 315 | 324 | 125 | 最低分 | ||
| 最高分 | |||||||||||||
| 石家庄工商职业学院(民办) | 407 | 439 | 384 | 413 | 415 | 370 | 374 | 302 | 最低分 | ||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 石家庄经济职业学院(民办) | 140 | 340 | 337 | 372.8 | 341 | 291 | 319 | 117 | 150 | 最低分 | |||
| 最高分 | |||||||||||||
| 石家庄科技职业学院(民办) | 337 | 406 | 371 | 407.8 | 353 | 235 | 最低分 | ||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 石家庄城市经济职业学院(民办) | 337 | 374 | 348 | 391.4 | 393 | 297 | 335 | 293 | 134 | 最低分 | |||
| 453 | 477 | 411 | 419 | 459 | 378 | 421 | 379 | 303 | 最高分 | ||||
| 石家庄科技信息职业学院(民办) | 412 | 420 | 396 | 417.4 | 356 | 413 | 359 | 最低分 | |||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 燕京理工学院(民办) | 337 | 330 | 406 | 340 | 最低分 | ||||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 河北传媒学院(民办) | 253 | 最低分 | |||||||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 保定理工学院(民办) | 326 | 345 | 306 | 203 | 最低分 | ||||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 曹妃甸职业技术学院(民办) | 401 | 345 | 362 | 386.6 | 380 | 304 | 350 | 274 | 371 | 112 | 最低分 | ||
| 最高分 | |||||||||||||
| 石家庄财经职业学院(民办) | 349 | 398 | 372 | 370 | 331 | 331 | 356 | 157 | 181 | 最低分 | |||
| 570 | 508 | 460 | 526 | 534 | 504 | 516 | 504 | 349 | 最高分 | ||||
| 石家庄工程职业学院(民办) | 416 | 385 | 376 | 410.6 | 406 | 315 | 355 | 299 | 128 | 最低分 | |||
| 最高分 | |||||||||||||
| 石家庄医学高等专科学校(民办) | 410 | 375 | 最低分 | ||||||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 华北理工大学轻工学院(民办) | 346 | 391 | 287 | 369 | 最低分 | ||||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 石家庄人民医学高等专科学校(民办) | 425 | 最低分 | |||||||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 唐山海运职业学(民办) | 379 | 368 | 333 | 382.8 | 392 | 295 | 最低分 | ||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 邢台应用技术职业学院(民办) | 294 | 288 | 325 | 最低分 | |||||||||
| 479 | 421 | 459 | 最高分 | ||||||||||
| 天津轻工职业技术学院(国办) | 509 | 505 | 487 | 467 | 479 | 418 | 515 | 最低分 | |||||
| 553 | 588 | 554 | 611 | 577 | 530 | 570 | 最高分 | ||||||
| 北京工业职业技术学院(国办) | 473 | 512 | 最低分 | ||||||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 北京社会管理职业学院(国办) | 482 | 438 | 450 | 最低分 | |||||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 长沙民政职业技术学院(国办) | 564 | 581 | 505 | 最低分 | |||||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 新疆建设兵团兴新职业技术学院(国办) | 298 | 428 | 401 | 385 | 最低分 | ||||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 天津体育职业学院(国办) | 376 | 最低分 | |||||||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 北京财贸职业学院(国办) | 469 | 447 | 420 | 最低分 | |||||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 北京汇佳职业学院(民办) | 285 | 308 | 最低分 | ||||||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 天津滨海汽车工程技术学院(民办) | 214 | 319 | 310 | 最低分 | |||||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 塔里木职业技术学院(国办) | 388 | 410 | 最低分 | ||||||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 铁门关职业技术学院(国办) | 281 | 最低分 | |||||||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 学校名称 | 九类 | 十类 | 对口建筑 | 对口机械 | 对口农林 | 对口畜牧 | 对口学前 | 对口医学 | 对口旅游 | 对口财经 | 对口计算机 | 对口电子电工 | |
| 河北石油职业技术大学(国办) | 430 | 426 | 488 | 524 | 525 | 最低分 | |||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 河北石油职业技术大学(国办)中外 | 319 | 414 | 396 | 220 | 413 | 最低分 | |||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 河北工业职业技术大学(国办) | 521 | 624 | 497 | 540 | 572.5 | 486.2 | 509 | 544 | 660 | 625 | 546 | 最低分 | |
| 最高分 | |||||||||||||
| 河北工业职业技术大学(国办)互联网 | 385 | 489 | 354 | 511 | 最低分 | ||||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 河北工业职业技术大学(国办)宣钢 | 381 | 429 | 351 | 382 | 338 | 424 | 364 | 最低分 | |||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 石家庄铁路职业技术学院(国办) | 430 | 530 | 525 | 535 | 最低分 | ||||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 石家庄铁路职业技术学院(康旅学院)(国办) | 390 | 340 | 353 | 最低分 | |||||||||
| 445 | 425 | 468 | 最高分 | ||||||||||
| 石家庄铁路职业技术学院(国办)中外 | 最低分 | ||||||||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 河北科技工程职业技术大学(国办) | 440 | 545 | 464 | 389.4 | 454 | 528 | 540 | 480 | 最低分 | ||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 邯郸职业技术学院(国办) | 430 | 507 | 411 | 415 | 488.4 | 426 | 504 | 506 | 412 | 最低分 | |||
| 最高分 | |||||||||||||
| 河北化工医药职业技术学院(国办) | 425 | 522 | 415 | 464 | 584 | 499 | 516 | 530 | 478 | 400 | 最低分 | ||
| 最高分 | |||||||||||||
| 河北化工医药职业技术学院(国办)中外 | 440 | 453 | 最低分 | ||||||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 秦皇岛职业技术学院(国办) | 440 | 439 | 475 | 563 | 327 | 最低分 | |||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 唐山工业职业技术学院(国办) | 491 | 576 | 459 | 486 | 566 | 483 | 603 | 588 | 487 | 最低分 | |||
| 最高分 | |||||||||||||
| 保定职业技术学院(本部) | 350 | 489 | 398 | 400 | 532 | 454 | 433 | 488 | 375 | 401 | 最低分 | ||
| 最高分 | |||||||||||||
| 保定职业技术学院 | 380 | 419 | 最低分 | ||||||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 河北机电职业技术学院(国办) | 405 | 477 | 379 | 405 | 458 | 471 | 411 | 最低分 | |||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 河北交通职业技术学院(国办) | 420 | 496 | 431 | 442 | 458 | 505 | 513 | 416 | 最低分 | ||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 河北旅游职业学院(国办) | 400 | 461 | 360 | 383 | 494 | 386.2 | 426 | 394 | 451 | 最低分 | |||
| 最高分 | |||||||||||||
| 石家庄职业技术学院(国办) | 460 | 541 | 429 | 406 | 551 | 447 | 513 | 521 | 428 | 394 | 最低分 | ||
| 最高分 | |||||||||||||
| 唐山职业技术学院(国办) | 430 | 510 | 426 | 429 | 517 | 420 | 526 | 503 | 503 | 最低分 | |||
| 最高分 | |||||||||||||
| 河北女子职业技术学院(国办) | 401 | 455 | 288 | 516 | 513 | 410 | 459 | 最低分 | |||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 河北软件职业技术学院(国办) | 425 | 518 | 401 | 411 | 507 | 514 | 424 | 最低分 | |||||
| 549 | 654 | 452 | 462 | 632 | 495 | 最高分 | |||||||
| 河北政法职业学院(国办) | 445 | 399 | 556 | 最低分 | |||||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 石家庄邮电职业技术学院(国办) | 450 | 515 | 548 | 507 | 409 | 最低分 | |||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 邢台医学高等专科学校(国办) | 553 | 最低分 | |||||||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 张家口职业技术学院(国办) | 395 | 441 | 最低分 | ||||||||||
| 510 | 519 | 最高分 | |||||||||||
| 沧州幼儿师范高等专科学校(国办) | 376 | 199 | 409 | 最低分 | |||||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 冀中职业学院(国办) | 395 | 440 | 383 | 520 | 395 | 457 | 372 | 最低分 | |||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 沧州职业技术学院(国办) | 415 | 484 | 404 | 403 | 480.2 | 432 | 533 | 460 | 424 | 478 | 484 | 406 | 最低分 |
| 最高分 | |||||||||||||
| 沧州职业技术学院(渤海校区)(国办) | 385 | 398 | 372 | 504 | 367 | 379 | 最低分 | ||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 沧州职业技术学院(中外合作办学)(国办) | 376 | 最低分 | |||||||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 承德护理职业学院(国办) | 534 | 最低分 | |||||||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 邯郸幼儿师范高等专科学校(国办) | 548 | 331 | 最低分 | ||||||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 廊坊职业技术学院(国办) | 396 | 454 | 369 | 399 | 496 | 407 | 531 | 420 | 406 | 463 | 393 | 最低分 | |
| 最高分 | |||||||||||||
| 宣化科技职业学院(国办) | 400 | 447 | 349 | 392 | 503 | 412 | 389 | 442 | 362 | 最低分 | |||
| 最高分 | |||||||||||||
| 保定电力职业技术学院(国办) | 462 | 最低分 | |||||||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 河北工艺美术职业学院(国办) | 438 | 344 | 473 | 430 | 最低分 | ||||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 河北青年管理干部学院(国办) | 400 | 456 | 最低分 | ||||||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 河北司法警官职业学院(国办) | 420 | 497 | 478 | 最低分 | |||||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 河北对外经贸职业学院(国办) | 460 | 501 | 551 | 454 | 552 | 494 | 最低分 | ||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 廊坊燕京职业技术学院(国办) | 411 | 470 | 400 | 416 | 433 | 457 | 390 | 最低分 | |||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 保定幼儿师范高等专科学校(国办) | 190 | 最低分 | |||||||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 石家庄幼儿师范高等专科学校(国办) | 390 | 587 | 326 | 最低分 | |||||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 河北资源环境职业技术学院(国办) | 202 | 388 | 310 | 357 | 363 | 235 | 362 | 226 | 最低分 | ||||
| 448 | 512 | 410 | 435 | 450 | 543 | 516 | 409 | 最高分 | |||||
| 河北艺术职业学院(国办) | 520 | 最低分 | |||||||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 河北艺术职业学院(国办)中外 | 440 | 最低分 | |||||||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 衡水职业技术学院(国办) | 372 | 445 | 344 | 387 | 450.6 | 378 | 514 | 306 | 373 | 437 | 360 | 最低分 | |
| 最高分 | |||||||||||||
| 廊坊卫生职业学院(国办) | 530 | 最低分 | |||||||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 邯郸科技职业学院(国办) | 405 | 471 | 370 | 403 | 477.2 | 413 | 514 | 433 | 456 | 最低分 | |||
| 最高分 | |||||||||||||
| 沧州医学高等专科学校(国办) | 573 | 最低分 | |||||||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 河北建材职业技术学院(国办) | 415 | 483 | 410 | 420 | 480 | 399 | 最低分 | ||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 河北劳动关系职业学院(国办) | 408 | 459 | 380 | 390 | 423 | 461 | 最低分 | ||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 河北能源职业技术学院(国办) | 414 | 473 | 382 | 403 | 278 | 419 | 444 | 451 | 391 | 最低分 | |||
| 最高分 | |||||||||||||
| 唐山科技职业技术学院(国办) | 407 | 456 | 最低分 | ||||||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 承德应用技术职业学院(国办) | 395 | 464 | 402 | 511 | 381 | 462 | 396 | 最低分 | |||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 河北正定师范高等专科学校(国办) | 228 | 469 | 356 | 545 | 506 | 396 | 453 | 434 | 181 | 最低分 | |||
| 487 | 518 | 421 | 599 | 586 | 474 | 536 | 555 | 440 | 最高分 | ||||
| 石家庄信息工程职业学院(国办) | 455 | 556 | 438 | 548 | 514.4 | 398 | 474 | 540 | 548 | 447 | 最低分 | ||
| 578 | 662 | 534 | 624.4 | 652 | 509 | 548 | 651 | 651 | 530 | 最高分 | |||
| 唐山幼儿师范高等专科学校(国办) | 562 | 最低分 | |||||||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 河北轨道运输职业技术学院(国办) | 420 | 478 | 最低分 | ||||||||||
| 中外240 | 最高分 | ||||||||||||
| 河北科技学院(民办) | 282 | 299 | 292 | 305 | 305 | 331 | 312 | 297 | 最低分 | ||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 河北美术学院(民办) | 最低分 | ||||||||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 河北东方学院(民办) | 355 | 354 | 319 | 297 | 305 | 347 | 284 | 355 | 300 | 最低分 | |||
| 355 | 304 | 最高分 | |||||||||||
| 河北外国语学院(民办) | 355 | 354 | 314 | 450 | 354 | 361 | 329 | 386 | 288 | 最低分 | |||
| 最高分 | |||||||||||||
| 渤海理工职业学院(民办) | 315 | 342 | 318 | 342 | 351 | 367 | 279 | 365 | 316 | 最低分 | |||
| 515 | 531 | 361 | 404 | 504 | 417 | 449 | 430 | 419 | 最高分 | ||||
| 石家庄理工职业学院(民办) | 380 | 404 | 345 | 376 | 378.4 | 490 | 451 | 392 | 381 | 395 | 347 | 最低分 | |
| 最高分 | |||||||||||||
| 石家庄工商职业学院(民办) | 377 | 405 | 346 | 352 | 450 | 355 | 394 | 317 | 386 | 338 | 最低分 | ||
| 最高分 | |||||||||||||
| 石家庄经济职业学院(民办) | 303 | 256 | 443.8 | 414 | 最低分 | ||||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 石家庄科技职业学院(民办) | 340 | 375 | 323 | 340 | 374 | 343 | 367 | 298 | 373 | 315 | 最低分 | ||
| 最高分 | |||||||||||||
| 石家庄城市经济职业学院(民办) | 324 | 360 | 334 | 348 | 338 | 387 | 315 | 380 | 320 | 最低分 | |||
| 485 | 470 | 367 | 386 | 401 | 401 | 410 | 452 | 344 | 最高分 | ||||
| 石家庄科技信息职业学院(民办) | 370 | 400 | 374 | 457.8 | 453 | 461 | 373 | 404 | 355 | 最低分 | |||
| 最高分 | |||||||||||||
| 燕京理工学院(民办) | 348 | 340 | 276 | 322 | 335 | 277 | 320 | 最低分 | |||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 河北传媒学院(民办) | 最低分 | ||||||||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 保定理工学院(民办) | 281 | 347 | 284 | 315 | 388 | 175 | 333 | 最低分 | |||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 曹妃甸职业技术学院(民办) | 342 | 365 | 331 | 328 | 375 | 278 | 389 | 349 | 351 | 316 | 最低分 | ||
| 最高分 | |||||||||||||
| 石家庄财经职业学院(民办) | 364 | 377 | 364 | 348 | 453 | 343 | 379 | 348 | 384 | 315 | 最低分 | ||
| 523 | 558 | 最高分 | |||||||||||
| 石家庄工程职业学院(民办) | 355 | 380 | 337 | 358 | 395 | 425 | 400 | 325 | 388 | 318 | 最低分 | ||
| 最高分 | |||||||||||||
| 石家庄医学高等专科学校(民办) | 311 | 最低分 | |||||||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 华北理工大学轻工学院(民办) | 339 | 353 | 310 | 253 | 272 | 319 | 最低分 | ||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 石家庄人民医学高等专科学校(民办) | 429 | 最低分 | |||||||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 唐山海运职业学(民办) | 330 | 338 | 309 | 295 | 366 | 393 | 303 | 336 | 299 | 最低分 | |||
| 最高分 | |||||||||||||
| 邢台应用技术职业学院(民办) | 350 | 341 | 340 | 301 | 308 | 326 | 最低分 | ||||||
| 415 | 524 | 385 | 378 | 350 | 493 | 最高分 | |||||||
| 天津轻工职业技术学院(国办) | 460 | 517 | 最低分 | ||||||||||
| 551 | 659 | 最高分 | |||||||||||
| 北京工业职业技术学院(国办) | 440 | 571 | 495 | 421 | 594 | 最低分 | |||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 北京社会管理职业学院(国办) | 505 | 536 | 489 | 532 | 最低分 | ||||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 长沙民政职业技术学院(国办) | 512 | 567 | 最低分 | ||||||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 新疆建设兵团兴新职业技术学院(国办) | 370 | 414 | 最低分 | ||||||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 天津体育职业学院(国办) | 417 | 最低分 | |||||||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 北京财贸职业学院(国办) | 440 | 390 | 438 | 507 | 最低分 | ||||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 北京汇佳职业学院(民办) | 303 | 361 | 最低分 | ||||||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 天津滨海汽车工程技术学院(民办) | 335 | 301 | 最低分 | ||||||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 塔里木职业技术学院(国办) | 370 | 最低分 | |||||||||||
| 最高分 | |||||||||||||
| 铁门关职业技术学院(国办) | 387 | 最低分 | |||||||||||
| 最高分 |